<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknoloji ve Bilim Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.kristalteknoloji.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kristalteknoloji.com</link>
	<description>Son Teknoloji Harikası !</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Oct 2011 16:56:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>HIRSIZLARA KARŞI AKILLI KAPILAR</title>
		<link>http://www.kristalteknoloji.com/hirsizlara-karsi-akilli-kapilar.html</link>
		<comments>http://www.kristalteknoloji.com/hirsizlara-karsi-akilli-kapilar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristal Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elektronik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[akıllı kapılar]]></category>
		<category><![CDATA[Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[çelik kapı]]></category>
		<category><![CDATA[Cevap]]></category>
		<category><![CDATA[Elektronik Devreler]]></category>
		<category><![CDATA[Elik]]></category>
		<category><![CDATA[Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Evin]]></category>
		<category><![CDATA[hırsızlara karşı akıllı kapı]]></category>
		<category><![CDATA[Ka]]></category>
		<category><![CDATA[Kale]]></category>
		<category><![CDATA[Nlem]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Yor]]></category>
		<category><![CDATA[Zerinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristalteknoloji.com/hirsizlara-karsi-akilli-kapilar.html</guid>
		<description><![CDATA[Gelişen teknoloji, girişimcilerin zekaları ile birleşince insanların hayatını kolaylaştıran ve konfor d&#252;zeylerini artıran bir &#231;ok yeni &#252;r&#252;n insanların kullanımına sunuluyor.Ankaralı bir firmanın &#252;rettiği akıllı &#231;elik kapı, kullanıcılarının evlerindeki b&#252;t&#252;n g&#252;venlik ihtiyacını karşılıyor. Evde oluşabilecek, yangın, su baskını, gaz ka&#231;ağından evin herhangi bir yerinden ger&#231;ekleşebilecek hırsızlık girişimine kadar b&#252;t&#252;n olumsuzluklara &#246;nlem alan akıllı kapı, aynı zamanda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://veteknoloji.com/resimler/haberler/20111009050836_kapi.jpg" alt="Hırsıza karşı akıllı kapı!" width="250" height="300" /></div>
<p style="text-align: justify">Gelişen <strong>teknoloji</strong>, girişimcilerin zekaları ile birleşince insanların hayatını kolaylaştıran ve konfor d&uuml;zeylerini artıran bir &ccedil;ok yeni &uuml;r&uuml;n insanların kullanımına sunuluyor.Ankaralı</p>
<p><span id="more-389"></span></p>
<p style="text-align: justify">bir firmanın &uuml;rettiği akıllı &ccedil;elik kapı, kullanıcılarının evlerindeki b&uuml;t&uuml;n g&uuml;venlik ihtiyacını karşılıyor. Evde oluşabilecek, yangın, su baskını, gaz ka&ccedil;ağından evin herhangi bir yerinden ger&ccedil;ekleşebilecek hırsızlık girişimine kadar b&uuml;t&uuml;n olumsuzluklara &ouml;nlem alan akıllı kapı, aynı zamanda &uuml;zerinde bulunan bluetooth ekranı sayesinde ev sahibinin konforuna da katkı da bulunuyor. Uzaktan kumanda ile &ccedil;alışan kapı, y&uuml;ksek g&uuml;venlik d&uuml;zeyine getirildiğinde her iki tarafından &ccedil;ıkan ve duvar i&ccedil;indeki &ccedil;elik yuvalara giren 16&#8242;şar santimetrelik &ccedil;elik bariyerler sayesinde adeta &#8221;kale kapısı&#8221; h&uuml;viyetine b&uuml;r&uuml;n&uuml;yor. Akıllı kapının &ouml;zellikleri bununla da sınırlı kalmıyor. İ&ccedil;ine yerleştirilen elektronik devreler sayesinde kapı aynı zamanda evde oluşacak yangın, su baskını, gaz ka&ccedil;ağı, hırsızlık, kapıya y&ouml;nelik tahribat ve deprem gibi konularda ev sahibini ve &ccedil;evredekileri hem sesli hem g&ouml;rsel olarak uyarıyor. Y&Uuml;KSEK G&Uuml;VENLİK SAĞLIYORRWB Smart Door Firması Sahibi Ali Tanır, piyasada satılan &ccedil;elik kapılardan &ccedil;ok farklı &ouml;zelliklere sahip Akıllı Kapı hakkında bilgi verdi. Akıllı Kapı&#8217;nın, &uuml;zerinde, her kapıda bulunan kilit sisteminin dışında uzaktan kumandayla &ccedil;alışan bir y&uuml;ksek g&uuml;venlik donanımı bulunduğunu anlatan Tanır, bu donanımın, kapının kullanıldığı evin b&uuml;t&uuml;n g&uuml;venlik ihtiyacına cevap verdiğini belirtti. Kapının her iki tarafından a&ccedil;ılarak duvar i&ccedil;indeki &ccedil;elik yuvalara giren 4 adet 16&#8242;şar santimetrelik &ccedil;elik bariyerler sayesinde kapının herhangi bir hırsız tarafından levye ve benzeri aletler kullanılsa bile a&ccedil;ılamaz hale geldiğini ileri s&uuml;ren Tanır, şunları s&ouml;yledi: &#8221;Kapımızın sistemi gereği b&uuml;nyesinde barındırdığı bir takım alarmlar var. Bunlardan bir tanesi yangın alarmı, evin i&ccedil;erisindeki ısı 65 dereceyi ge&ccedil;tiğinde yangın alarmı devreye giriyor. Bir diğeri su baskını alarmı. Evin i&ccedil;erisinde herhangi bir yerden su ka&ccedil;ağı olması halinde, eve yerleştirilen kablosuz sens&ouml;rlere suyun temas etmesiyle su alarmı devreye giriyor. Yine aynı şekilde gaz ka&ccedil;ağı alarmı var. Bunun yanı sıra evimizin diğer girişlerinde, pencere ve balkon kapılarında hırsızın girme olasılığına karşı sens&ouml;rler yer alıyor. Herhangi bir zorlama anında bu sens&ouml;rlerin kapıya g&ouml;nderdiği sinyalle kapımızda yer alan alarmlar devreye giriyor ve evdeki t&uuml;m ışıkları fasılalı olarak yakıp s&ouml;nd&uuml;rerek g&ouml;rsel, siren sesiyle de işitsel olarak &ccedil;evredekileri uyarmaya başlıyor. Ayrıca ev sahinin merkezimize daha &ouml;nceden bildirmiş olduğu telefon numaraları sırayla otomatik olarak aranarak, evdeki olumsuz durum hakkında bilgilendiriliyor. Evde oluşan olumsuz durum ayrıca kapının &uuml;zerinde yer alan digital ekranda da yer alıyor ve kapıya gelenleri durum hakkında bilgilendiriyor. Eve yerleştirilen sens&ouml;rlerin tamamı radyo dalgaları ile iletişim sağlıyor. Ayrıca kapının y&uuml;ksek g&uuml;venlikli hale gelmesi i&ccedil;in kullanılan kumandanın sinyalleri kriptolu, o nedenle hi&ccedil; bir şekilde kopyalanamıyor.&#8221; PANİK BUTONUB&uuml;t&uuml;n bu &ouml;zelliklerin dışında kapının uzaktan kumandasında bir de panik butonu bulunduğunu belirten Tanır, &#8221;Evdeyken, kalp krizi, d&uuml;ş&uuml;p bir yerinizi sakatlamak, yerinizden hareket edemeyecek durumda olmak gibi olumsuz bir durumla karşılaşmanız halinde, bu panik butonuna basıyorsunuz. Panik butonuna basıldığında yine belirtilen numaralara yardım &ccedil;ağrıları yapılıyor. Kapının b&uuml;nyesinde bulunan ışık, ses gibi alarm sistemleri devreye giriyor. Ayrıca y&uuml;ksek g&uuml;venlik sistemi devre dışı kalıyor. &Ccedil;&uuml;nk&uuml; y&uuml;ksek g&uuml;venlik sistemi devredeyken yardıma gelenlerin kapıyı bir şekilde a&ccedil;ıp girmeleri m&uuml;mk&uuml;n olmaz. Bu sistem devre dışı kalınca kapı normal kapılarda bulunan kilit sistemiyle kapalı halde oluyor. Normal kilit sistemleri de bilindiği gibi kolaylıkla a&ccedil;ılabiliyor&#8221; diye konuştu. Tanır, akıllı kapıda yer alan darbe ve tahribat sens&ouml;rlerinin depremlerde de işe yarayacağını d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;klerini belirterek, saniyelerin &ccedil;ok &ccedil;ok &ouml;nemli olduğu bu durumlarda kapının alarmlarının devreye girerek, uyku halinde bulunan ev bireylerini uyandırabileceğini ve depremden zarar almadan kurtulabilmeleri i&ccedil;in zaman kazandıracağını ifade etti. Akıllı kapının kullanımı sırasında elektrik kesintisi, kumandanın kaybedilmesi gibi durumları da dikkate aldıklarını belirten Ali Tanır, elektrik kesintisinde ya da bilerek elektrik tesisatına zarar verilmesi durumunda kapının kilitli kalması ihtimaline karşı kapıya iki adet yedek batarya koyduklarını kaydetti. B&ouml;yle bir durumda otomatik olarak ilk yedek bataryanın devreye girdiğini anlatan Tanır, s&ouml;z konusu batarya&#8217;nın kapının 750-800 kez a&ccedil;ılıp kapanmasına imkan verdiğini belirtti. Bu bataryanın da bozulması halinde ise tedbir ama&ccedil;lı konulan ikinci yedek bataryanın devreye girdiğini bildiren Tanır, ikinci batarya ile kapının bir kereye mahsus olarak a&ccedil;ılabildiğini s&ouml;yledi. Tanır, akıllı kapıya 2 yıl garanti verdiklerini ve fiyatının sahip olduğu &ouml;zelliklere g&ouml;re 4.600 ile 6.000 lira arasında değiştiğini s&ouml;zlerine ekledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristalteknoloji.com/hirsizlara-karsi-akilli-kapilar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biraz abartmıyor muyuz?</title>
		<link>http://www.kristalteknoloji.com/biraz-abartmiyor-muyuz.html</link>
		<comments>http://www.kristalteknoloji.com/biraz-abartmiyor-muyuz.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 16:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristal Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[İşletim Sistemleri]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>
		<category><![CDATA[Ama]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[bunun]]></category>
		<category><![CDATA[etme]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pek]]></category>
		<category><![CDATA[rakam]]></category>
		<category><![CDATA[serdi]]></category>
		<category><![CDATA[tahmin]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[yok]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristalteknoloji.com/biraz-abartmiyor-muyuz.html</guid>
		<description><![CDATA[Biraz fazla mı sosyalleşiyoruz?Facebook, Google+ ve diğerleri&#8230; İşte tüm bunlara kendimizi ne kadar kaptırdığımızın ispatı!Pek çoğumuz hemen her gün Facebook&#8217;tayız. Bunun yanı sıraTwitter, Google+, LinkedIn, YouTube derken sosyal ağ sitelerinde geçirdiğimiz zaman ve dolayısıyla paylaşımlarımız çığ gibi büyüyor. Sosyal haber paylaşımı uygulaması Summify, geçenlerde yayınladığı bir araştırma ile sosyal paylaşımın hangi boyuta ulaştığını gözler önüne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img src="http://veteknoloji.com/resimler/haberler/20111009041751_sosyalag.jpg" alt="Biraz abartmıyor muyuz?" height="300" width="250" /></div>
<p>Biraz fazla mı sosyalleşiyoruz?<a href="http://www.facebook.com"target="_self"rel="external"title="facebook" >Facebook</a>, Google+ ve diğerleri&#8230; İşte tüm bunlara kendimizi ne kadar kaptırdığımızın ispatı!Pek çoğumuz hemen her gün Facebook&#8217;tayız. Bunun yanı sıra<span id="more-388"></span><a href="http://www.twitter.com"target="_blank"rel="external"title="twitter" >Twitter</a>, Google+, LinkedIn, YouTube derken sosyal ağ sitelerinde geçirdiğimiz zaman ve dolayısıyla paylaşımlarımız çığ gibi büyüyor. Sosyal haber paylaşımı uygulaması Summify, geçenlerde yayınladığı bir araştırma ile sosyal paylaşımın hangi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi. Araştırmaya göre Facebook üzerinden paylaşılan öğelerin sayısı 4 milyarı bulmuş durumda. Üstelik bu rakam günlük paylaşımları ifade ediyor&#8230; Her gün milyonlarca kullanıcı Facebook üzerinde toplam 4 milyar bağlantı, fotoğraf, video ve durum güncellemesi paylaşıyor. 2010 yılında bu rakam 2 milyardı ve sadece 1 yıl içerisinde 2 katına çıktı. Araştırmaya göre 2012&#8242;de paylaşımların bir kez daha ikiye katlanarak günlük 8 milyarı bulacağı tahmin ediliyor. 2014&#8242;te ise günlük paylaşım 32 milyara ulaşacak. Şu an bir sorun yok ama ya sonra&#8230;Twitter&#8217;da da durum çok farklı değil. Micro blog sitesi üzerinde paylaşım sayıları hızla artarken ortalama bir kullanıcının 235 farklı kullanıcı takip ettiği görülüyor. Takip edilme ortalaması ise kullanıcı başına 187. Üstelik ortalama bir kullanıcı Twitter üzerinde, Facebook&#8217;takinin 8 katı daha fazla bağlantı görüyor. Kullanıcılar paylaşmaya iyice alıştılar ama paylaşım sayısı arttıkça paylaşımların kalitesinin düşmesi ve paylaşımları takip etme güçlüğü gibi sorunlar da ortaya çıkmaya başlıyor. Bugün günde 4 milyar paylaşımın sizi payına düşen kısmı sizi yormuyor olabilir ama 2012&#8242;de paylaşımlar 8 milyara ulaştığında işler biraz daha zorlaşabilir gibi görünüyor&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristalteknoloji.com/biraz-abartmiyor-muyuz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook hepimizi arşivlemiş!</title>
		<link>http://www.kristalteknoloji.com/facebook-hepimizi-arsivlemis.html</link>
		<comments>http://www.kristalteknoloji.com/facebook-hepimizi-arsivlemis.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 20:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristal Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[bu]]></category>
		<category><![CDATA[Davet]]></category>
		<category><![CDATA[Dosya]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook arşivi]]></category>
		<category><![CDATA[facebook kişi arşivleri]]></category>
		<category><![CDATA[facebook nasıl çalışıyor]]></category>
		<category><![CDATA[Ip]]></category>
		<category><![CDATA[Kabul]]></category>
		<category><![CDATA[Mesajlar]]></category>
		<category><![CDATA[Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[Rtt]]></category>
		<category><![CDATA[Sohbet]]></category>
		<category><![CDATA[Tam]]></category>
		<category><![CDATA[Veya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristalteknoloji.com/facebook-hepimizi-arsivlemis.html</guid>
		<description><![CDATA[Facebook hayatınızı kayda alıyor!Facebook&#8217;ta ister silin veya silmeyin, aslında hi&#231;bir şey silinmiyormuş! İşte Facebook&#8217;taki dosyanız.Facebook&#8217;un konumunuzu, etkinliklerinizi ve daha fazlas ını ayrıntılı bir dosyada sakladığı ortaya &#231;ıktı. Avrupa gizlilik yasaları gereğince, kıtadaki Facebook arkadaşları, tam Facebook g&#252;nl&#252;klerini talep edebiliyorlar. Europe vs. Facebook adlı web sitesinde yer alan Facebook dosyalarından bir tanesi, 2007&#8242;den beri etkin olan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center" align="center"><img src="http://veteknoloji.com/resimler/haberler/20111003044840_facebook.jpg" alt="Facebook hepimizi arşivlemiş!" width="250" height="300" /></div>
<p style="text-align: justify"><a href="http://www.facebook.com"target="_self"rel="external"title="facebook" >Facebook</a> hayatınızı kayda alıyor!Facebook&#8217;ta ister silin veya silmeyin, aslında hi&ccedil;bir şey silinmiyormuş! İşte Facebook&#8217;taki dosyanız.Facebook&#8217;un konumunuzu, etkinliklerinizi ve daha fazlas</p>
<p><span id="more-387"></span></p>
<p style="text-align: justify">ını ayrıntılı bir dosyada sakladığı ortaya &ccedil;ıktı. Avrupa gizlilik yasaları gereğince, kıtadaki Facebook arkadaşları, tam Facebook g&uuml;nl&uuml;klerini talep edebiliyorlar. Europe vs. Facebook adlı web sitesinde yer alan Facebook dosyalarından bir tanesi, 2007&#8242;den beri etkin olan bir kullanıcının 780 sayfalık bir g&uuml;nl&uuml;ğe sahip olduğunu ortaya &ccedil;ıkardı. Bu dosyanın i&ccedil;inde ise d&uuml;ş&uuml;nd&uuml;ğ&uuml;n&uuml;zden &ccedil;ok daha fazlası olabilir. Dosya, herkese a&ccedil;ık profilinizde g&ouml;r&uuml;nen bilgiler dışında eğer verdiyseniz kredi kartı numaralarınız ve fazlası var. Dolayısıyla Facebook dosyanız, herhangi bir dava a&ccedil;ılması durumunda size karşı olarak kullanılabilir. İşte dosyada ortaya &ccedil;ıkan bilgilerden sadece bazıları: &#8211; Kabul ettiğiniz ve reddettiğiniz arkadaşlık istekleri. &#8211; Kimleri d&uuml;rtt&uuml;ğ&uuml;n&uuml;z, kimleri geri d&uuml;rtt&uuml;ğ&uuml;n&uuml;z.- Nerede olduğunuz, IP adresleriniz.- Davet etildiğiniz, katıldığınız etkinlikler.- Sohbet ettiğiniz kişiler. Sildiğiniz mesajlar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristalteknoloji.com/facebook-hepimizi-arsivlemis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbatim&#8217;den Seyahat Faresi</title>
		<link>http://www.kristalteknoloji.com/verbatimden-seyahat-faresi.html</link>
		<comments>http://www.kristalteknoloji.com/verbatimden-seyahat-faresi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristal Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Donanımı]]></category>
		<category><![CDATA[Akta]]></category>
		<category><![CDATA[Bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[Go Mini Optic Travel Mice]]></category>
		<category><![CDATA[Imde]]></category>
		<category><![CDATA[Kablo]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Os X]]></category>
		<category><![CDATA[Mice]]></category>
		<category><![CDATA[Os X]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Rt]]></category>
		<category><![CDATA[Sol]]></category>
		<category><![CDATA[Sundu]]></category>
		<category><![CDATA[Usb 2]]></category>
		<category><![CDATA[Verbatim yeni mouse]]></category>
		<category><![CDATA[Verbatimin yeni faresi]]></category>
		<category><![CDATA[Veya]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristalteknoloji.com/verbatimden-seyahat-faresi.html</guid>
		<description><![CDATA[Verbatim, seyahat etmek zorunda olan bilgisayar kullanıcıları i&#231;in Go Mini Optic Travel Mice&#8217;ı satışa sundu.Sade ve şık tasarımıyla &#246;ne &#231;ıkan olan bu mini fare, siyah, pembe, volkanik turuncu ve Karayip mavisi renklerinde ve sadece 44 gram ağırlığında. Bir cebe ya da laptop &#231;antasına kolayca sığacak bi&#231;imde tasarlanan &#252;r&#252;n, hem sağ hem de sol el ile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img title="Verbatim'den seyahat i&ccedil;in mini fare!" src="http://veteknoloji.com/resimler/haberler/20110922015403_mouse.jpg" alt="Verbatim'den seyahat i&ccedil;in mini fare!" width="250" height="300" /></div>
<p style="text-align: justify;">Verbatim, seyahat etmek zorunda olan <a href="http://www.kristalteknoloji.com"target="_self"rel="external"title="bilgisayar bilişim" >bilgisayar</a> kullanıcıları i&ccedil;in Go Mini Optic Travel Mice&#8217;ı satışa sundu.Sade ve şık tasarımıyla &ouml;ne &ccedil;ıkan olan bu mini fare, siyah, pembe, volkanik turuncu ve Karayip mavisi renklerinde ve sadece 44 gram ağırlığında. Bir cebe ya da laptop &ccedil;antasına kolayca sığacak bi&ccedil;imde tasarlanan &uuml;r&uuml;n, hem sağ hem de sol el ile kullanılabiliyor. İşte 1000 dpi optik lens ve geri &ccedil;ekilebilen USB kablosu olan &uuml;r&uuml;n&uuml;n diğer &ouml;zellikleri: Boyutu: 150mm x 42mm x 29mm (U x G x Y) Sadece 44 gram ağırlığında D&ouml;rt renk: Siyah, Pembe, Volkanik Turuncu ve Karayip Mavisi 1000 dpi optik lens Hem sol hem de sağ elde kullanılabilir Ultra Taşınabilir Tasarım Geri &ccedil;ekilebilir USB kablo Sistem Gereksinimleri: Windows 7, Vista, XP / Mac OS X 10.4 ve &uuml;st&uuml; USB 2.0 ve USB 3.0&#8242;ı destekliyorGeri &ccedil;ekilebilen USB kablosu ve portatif tasarımıyla, Go Mini Optical Travel Mouse rahatlıkla bir cebe ya da laptop &ccedil;antanıza sığacak şekilde tasarlanmıştır. Bu mini fareyi u&ccedil;akta veya arabada USB portunuza takıp dosyaları s&uuml;r&uuml;kleyip bırakarak kullanım rahatlığını yaşamaya başlayabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristalteknoloji.com/verbatimden-seyahat-faresi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bu disk dünyada bir ilk!</title>
		<link>http://www.kristalteknoloji.com/bu-disk-dunyada-bir-ilk.html</link>
		<comments>http://www.kristalteknoloji.com/bu-disk-dunyada-bir-ilk.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristal Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilgisayar Donanımı]]></category>
		<category><![CDATA[7200 rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Ama]]></category>
		<category><![CDATA[Belki]]></category>
		<category><![CDATA[Diske]]></category>
		<category><![CDATA[Dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Hafif]]></category>
		<category><![CDATA[Ift]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Jde]]></category>
		<category><![CDATA[LaCie Little Big Disk]]></category>
		<category><![CDATA[Maksimum]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Rpm]]></category>
		<category><![CDATA[Sorun]]></category>
		<category><![CDATA[Ssd]]></category>
		<category><![CDATA[Thunderbolt]]></category>
		<category><![CDATA[veri hızı]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristalteknoloji.com/bu-disk-dunyada-bir-ilk.html</guid>
		<description><![CDATA[Harici diskte hız isteyenlere m&#252;jde! Belki sıradan bir harici diske benziyor olabilir ama o, aslında d&#252;nyada bir ilk&#8230;Sabit disklerden harici disklere taşıma yapmak i&#231;in saatlerce bekleme devri artık yavaş yavaş sona eriyor. LaCie&#8217;nin Little Big Disk isimli &#252;r&#252;n&#252; &#231;ift s&#252;r&#252;c&#252; ve Thunderbolt sayesinde yedeklemek istediğiniz ya da b&#252;y&#252;k veriler atmak istediğiniz harici diskinize maksimum hız [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img title="Bu disk d&uuml;nyada bir ilk!" src="http://veteknoloji.com/resimler/haberler/20110922051658_harddisk.jpg" alt="Bu disk d&uuml;nyada bir ilk!" width="250" height="300" /></div>
<p style="text-align: justify;">Harici diskte hız isteyenlere m&uuml;jde! Belki sıradan bir harici diske benziyor olabilir ama o, aslında d&uuml;nyada bir ilk&#8230;Sabit disklerden harici disklere taşıma yapmak i&ccedil;in saatlerce bekleme devri artık yavaş yavaş sona eriyor. LaCie&#8217;nin Little Big Disk isimli &uuml;r&uuml;n&uuml; &ccedil;ift s&uuml;r&uuml;c&uuml; ve Thunderbolt sayesinde yedeklemek istediğiniz ya da b&uuml;y&uuml;k veriler atmak istediğiniz harici diskinize maksimum hız getiriyor. RAID&#8217;le iki sabit diski birbirine bağlayan Little Big Disk, dakikalar i&ccedil;erisinde b&uuml;y&uuml;k boyuttaki sabit diskinizi yedeklemenizi sağlıyor. Hafif al&uuml;minyum kasası sayesinde taşınması da sorun olmayan &uuml;r&uuml;n kullanıcılara iki se&ccedil;enekle geliyor. 1TB 7200 RPM modeli 400 dolarken, 2TB 5400 RPM modeli 500 dolar. &Ouml;n&uuml;m&uuml;zdeki ay aynı &uuml;r&uuml;n&uuml;n 500 GB&#8217;lık bir SSD modelinin de piyasada olacağını SSD severlere de s&ouml;yleyelim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kristalteknoloji.com/bu-disk-dunyada-bir-ilk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC&#8217;den Farklı Bir Cep Telefonu</title>
		<link>http://www.kristalteknoloji.com/htcden-farkli-bir-cep-telefonu.html</link>
		<comments>http://www.kristalteknoloji.com/htcden-farkli-bir-cep-telefonu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 15:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristal Teknoloji</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cep Telefonu]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Arayan]]></category>
		<category><![CDATA[Arka]]></category>
		<category><![CDATA[Avrupa]]></category>
		<category><![CDATA[Bayan]]></category>
		<category><![CDATA[Bir Adet]]></category>
		<category><![CDATA[Bliss]]></category>
		<category><![CDATA[Cep Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Eyl]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[HTC 2010 telefon modelleri]]></category>
		<category><![CDATA[HTC telefon]]></category>
		<category><![CDATA[HTC yeni moel telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Mb Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Nemli]]></category>
		<category><![CDATA[Olsun]]></category>
		<category><![CDATA[Rahat]]></category>
		<category><![CDATA[Renk]]></category>
		<category><![CDATA[Rhyme]]></category>
		<category><![CDATA[Verizon]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>
		<category><![CDATA[Zel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kristalteknoloji.com/htcden-farkli-bir-cep-telefonu.html</guid>
		<description><![CDATA[Bu telefon yalnızca bayanlara &#246;zel!HTC&#8217;nin Rhyme adını verdiği yeni akıllı telefonunu diğerlerinden ayıran &#246;nemli bir yanı var!HTC&#8217;nin bayan akıllı telefon kullanıcılarını hedeflediğ i yeni akıllı telefonu HTC Rhyme, Verizon tarafından tanıtıldı. Daha &#246;nceleri HTC Bliss olarak piyasaya &#231;ıkacağı sunulan telefonun tasarımı ve rengi de g&#246;rd&#252;ğ&#252;n&#252;z gibi bayanlara y&#246;nelik. HTC, Rhyme&#8217;ın rengini &#8220;erik ağacı&#8221; olarak tanımlıyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img title="HTC'den farklı bir cep!" src="http://veteknoloji.com/resimler/haberler/20110922063825_htcrhyme.jpg" alt="HTC'den farklı bir cep!" width="250" height="300" /></div>
<p style="text-align: justify;">Bu telefon yalnızca bayanlara &ouml;zel!HTC&#8217;nin Rhyme adını verdiği yeni akıllı telefonunu diğerlerinden ayıran &ouml;nemli bir yanı var!HTC&#8217;nin bayan akıllı telefon kullanıcılarını hedeflediğ</p>
<p><span id="more-384"></span></p>
